Batu pirus adalah mineral biru-ke -hijau yang merupakan fosfat hidrat tembaga dan aluminium, dengan rumus kimia CuAl6(PO
4)4(OH)8·4H
2O
Untuk lokasi penambangan ada di Iran, sinai , amerika serikat
dari wiki
http://idgems.com/wp-content/uploads/2013/09/pirus-urat-emas-idgems.com-190b.jpg
| Identification | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour | Blue, blue-green, green | |||||||||
| Crystal habit | Massive, nodular | |||||||||
| Crystal system | Triclinic | |||||||||
| Cleavage | Good to perfect_usually N/A | |||||||||
| Fracture | Conchoidal | |||||||||
| Mohs scale hardness | 5–7 | |||||||||
| Lustre | Waxy to subvitreous | |||||||||
| Streak | Bluish white | |||||||||
| Specific gravity | 2.6–2.9 | |||||||||
| Optical properties | Biaxial (+) | |||||||||
| Refractive index | nα = 1.610 nβ = 1.615 nγ = 1.650 | |||||||||
| Birefringence | +0.040 | |||||||||
| Pleochroism | Weak | |||||||||
| Fusibility | Fusible in heated HCl | |||||||||
| Solubility | Soluble in HCl | |||||||||
| References | [1][2][3] | |||||||||
0 comments: